Contents
Meine Einnahmen durch Dividenden im März 2023
Wertpapier | |
Armour Residential REIT | 7,81 Euro (netto) |
BHP Group | 9,05 Euro (netto) |
BP PLC | 0,70 Euro (netto) |
Gladstone Capital Corp. | 11,71 Euro (netto) |
Gladstone Commercial | 2,18 Euro (netto) |
Gladstone Investment Corp. | 25,43 Euro (netto) |
Gilead Sciences | 9,37 Euro (netto) |
Imperial Brands | 31,01 Euro (netto) |
Main Street Capital | 9,05 Euro (netto) |
McDonalds Corp. | 4,86 Euro (netto) |
Microsoft | 1,62 Euro (netto) |
Nextera Energy Inc. | 4,46 Euro (netto) |
Pepsico Inc. | 4,60 Euro (netto) |
Realty Income Corp. | 11,70 Euro (netto) |
Shell PLC | 0,58 Euro (netto) |
STAG Industrial Inc. | 2,84 Euro (netto) |
Unilever PLC | 1,21 Euro (netto) |
Union Pacific | 4,05 Euro (netto) |
Vanguard FTSE All-World High Dividend High Yield | 11,79 Euro (netto) |
Vanguard USD Corp. Bond | 2,23 Euro (Netto) |
Vanguard USD Treasury Bond | 1,15 Euro (netto) |
Waste Management | 3,30 Euro (netto) |
Gesamtdividenden März 2023 | 160,70 Euro (netto) |
Der dritte Monat ist nun rum. Mein stärkster dieses Jahr.
Im Vergleich zum Vorjahr habe ich 160,70 Euro netto an Dividenden erhalten.
Letztes Jahr im März 2022 habe ich noch 144,98 Euro netto erhalten. Also eine Steigerung von 10,84 Prozent zum Vorjahr.
So macht das Investieren Spaß. Wenn ich jeden Monat solche Steigungen hätte, wäre es klasse.
Sparpläne
Im März 2023 wurden folgende Titel im Sparplan gespart.
Aktie / Anleihe / ETF | Sparplansumme in Euro | Anteile |
Deutsche Post AG | 24,98 Euro | 0,615 |
Realty Income Corp. | 24,94 Euro | 0,409 |
Vanguard USD Treasury Bond ETF | 24,99 Euro | 1,209 |
Vanguard USD Corporate Bond ETF | 49,98 Euro | 1,127 |
Vanguard All World High Dividend Yield | 29,98 Euro | 0,53 |
Starbucks Corp | 49,92 Euro | 0,519 |
General Mills | 9,98 Euro | 0,133 |
Gladstone Capital Corp. | 10,00 Euro | 1,044 |
STAG Industrial | 20,00 Euro | 0,647 |
Prospect Capital Corp. | 100,00 Euro | 14,961 |
Prospect Capital Corp. | 100,00 Euro | 15,61 |
Käufe und Verkäufe
Diesen Monat sind nur Sparpläne gelaufen.
Monatsabschluss
Der Monatsabschluss für den März 2023 war leider nicht erfreulich.
687,99 Euro weniger im Depot als im Februar. Ein Verlust von 2,32 Prozent.
Gewinner des Monats
Microsoft (10,99 %)
E.ON (10,01 %)
Vanguard Treasury Bond (10,20 %)
Verlierer des Monats
Verlierer gibt es jede Menge. Hier jedoch die Flop 3
Gladstone Commercial (11,05 Prozent)
Gladstone Capital (9,68 Prozent)
Royal Bank of Canada (9,09 Prozent)
Hier ist erkennbar, dass nicht allen Unternehmen die neue Zinspolitik gut bekommt.
Gerade der Bereich der BDC wird gut durchgeschüttelt.
Trade Republic Depot
Im Juli 2022 habe ich begonnen auf Trade Republic ein REIT/BDC Depot aufzubauen.
Mit Sparplänen von 10 Euro pro Titel versuche ich mit „kleinem Geld“ Dividenden zu erwirtschaften. Leider sind nicht alle Titel bei Scalable Capital im Sparplan möglich, weshalb ich dann bei TR ein Depot eröffnete.
Sparpläne
Titel | Betrag | Anteile |
Main Street Capital | 10,00 | 0,251004 |
STAG Industrial | 10,00 | 0,318471 |
Gladstone Capital Corp. | 10,00 | 1,049758 |
Gladstone Commercial | 10,00 | 0,79365 |
Gladstone Investment | 10,00 | 0,773634 |
Prospect Capital | 10,00 | 1,440299 |
Porsche | 20,00 | 0,176211 |
Kinder Morgan | 10,00 | 0,610053 |
Ares Capital | 10,00 | 0,546687 |
Dividende
Fast alle Titel welche im Sparplan laufen sind sogenannte Monatszahler.
Dies hat zum einen den Vorteil schneller an Cash zu kommen, und zum anderen das positive Erfolgserlebnis wenn jeden Monat die Dividende steigt.
Titel | Dividende |
Gladstone Capital Corp. | 0,58 Euro (netto) |
Gladstone Commercial | 0,41 Euro (netto) |
Gladstone Investment Corp. | 1,57 Euro (netto) |
Main Street Capital Corp. | 0,75 Euro (netto) |
Prospect Capital Corp. | 0,54 Euro (netto) |
STAG Industrial Inc. | 0,24 Euro (netto) |
AGNC | 0,08 Euro (netto) |
ARES Capital | 0,42 Euro (netto) |
Hercules Capital | 0,78 Euro (netto) |
Gesamtdividende | 5,02 Euro (netto) |
Im Vergleich zum Vormonat gab es eine Steigerung von 71,92 Prozent.
Diese Steigerung ist einer der Gründe, warum auch kleine Summer zu investieren Spaß machen können.
Zinsen
Trade Republik bietet 2,0 Prozent Zinsen auf sein Verrechnungskonto an.
Dies waren dann für den Februar 0,09 Euro, welche an Zinsen Anfang März auf das Konto eingegangen sind.
DEKA Investment
Neben den beiden Investitionen bei den Neo-Brokern, habe ich bei meiner Hausbank, der Sparkasse, noch mehrere Sparpläne laufen.
Die Verträge habe ich aus mehreren Gründen erstellt. Zum einen weil ich damals eine „sichere“ Anlage für meine politische Aufwandsentschädigung haben wollte. Zum anderen weil ich spätestens 2025 wahrscheinlich einen Immobilien Kredit bei der Sparkasse aufnehmen werde um mir mehrere Eigentumswohnungen zu kaufen.
Jeden Monat werden hier 250 Euro in folgende Produkte investiert:
Deka Basisanlage Offensiv |
Deka Industrie 4.0 |
Deka Nachhaltigkeit R C F A |
Westinvest Interselect |
Neben dem Sparplan habe ich auch einen VL Plan in die Deka Basisanlage Offensiv von monatlich 40,00 Euro laufen.
P2P Kredite
Meine Investition in dem Bereich habe ich aufgelöst. Da mir das Risiko ein Totalverlust zu erleiden hier zu groß war.
Dies war der Monatsrückblick für März 2023.