Dies ist mein Depot, welches ich bei zwei verschiedenen Anbietern führe.
Ich habe angefangen mit einem Sparplan Depot bei der Consorsbank wo ich folgende Aktien besparte:
– Coca-Cola
– Pepsi
– Comcast
– Union Pacific
– Royal Bank of Canada
– Gladstone Commercial
Mittlerweile habe ich jedoch ein weiteres Depot bei Scalable Capital eröffnet
Hier wurden 20.000 Euro investiert und ein monatlicher Sparplan wird durchgeführt.
Mein Depot wird jedoch unten als Tabelle angezeigt.
Name des Unternehmens | Anzahl der Aktien | Durchschnittspreis | bisherige Dividenden (netto) |
---|---|---|---|
AGNC | 57,277 | 9,1312 | 31,59 Euro |
Altria Group Inc | 27,172 | 39,431 | 136,50 Euro |
Ares Capital Corp | 1,727 | 17,3553 | 8,70 Euro |
Armour Residential REIT Inc. | 133,324 | 8,1554 | 183,00 Euro |
BASF | 1,167 | 51,3194 | 4,71 Euro |
BHP Grp. Ltd | 10,75 | 27,4081 | 27,19 Euro |
BlackRock Inc. | 0,196 | 124,6234 | 0,47 Euro |
Blue Owl Capital Corp. | 100 | 12,908 | |
BP PLC | 83,929 | 5,3833 | 2,65 Euro |
British American Tobacco | 100 | 29,92 | |
Capital Southwest Corp. | 100 | 18,47 | |
Clorox Co | 8 | 133,60 | 37,79 Euro |
Coca-Cola Co | 15,4 | 46,5183 | 39,27 Euro |
Comcast Corp A | 17 | 40,8188 | 28,70 Euro |
Deutsche Post AG | 2,869 | 38,3046 | 5,31 Euro |
General Mills Inc | 1,297 | 69,2342 | 2,46 Euro |
Gilead Sciences Inc. | 16 | 60,89 | 64,98 Euro |
Gladstone Capital Corp. | 203,372 | 10,0639 | 167,42 Euro |
Gladstone Commercial Corp. | 28 | 19,5361 | 37,98 Euro |
Gladstone Investment Corp. | 100 | 14,3659 | 164,23 Euro |
Glencore PLC | 46,297 | 5,3995 | 3,15 Euro |
Hercules Capital Inc. | 100 | 14,966 | |
Imperial Brands PLC | 102,392 | 20,6872 | 157,15 Euro |
Iron Mountain Inc | 24 | 41,23 | 82,77 Euro |
MAIN STREET CAPITAL | 28,653 | 37,9173 | 68,30 Euro |
Mc Donalds Corp | 4 | 222,90 | 31,92 Euro |
Microsoft Corp | 3,242 | 293,522 | 9,36 Euro |
Nextera Energy Inc. | 12 | 77,76 | 25,25 Euro |
Old Republic | 0 | 0 | 7,24 Euro |
PepsiCo Inc | 5,145 | 126,2378 | 36,60 Euro |
Prospect Capital Corp. | 1.572,183 | 5,9058 | 83,39 Euro |
Realty Income Corp | 60,821 | 62,5766 | 190,71 Euro |
Rio Tinto PLC | 7,471 | 66,2378 | 25,73 Euro |
Royal Bank of Canada | 9 | 73,2511 | 49,60 Euro |
RWE AG | 3,586 | 36,2246 | 6,02 Euro |
Shell PLC | 2,124 | 27,237 | 2,16 Euro |
STAG Industrial Inc. | 30,933 | 37,0316 | 53,60 Euro |
Starbucks Corp. | 1,092 | 86,7609 | 1,12 Euro |
Unilever PLC | 2,795 | 46,4694 | 6,78 Euro |
Union Pacific Corp. | 4 | 176,88 | 25,30 Euro |
Vanguard Funds PLC S&P 500 | 90 | 77,57 | |
Vanguard FTSE All-World High-Dividend UCITS ETF | 31,745 | 57,6444 | 96,13 Euro |
Vanguard USD Corporate Bond ETF | 8,806 | 45,3877 | 10,62 Euro |
Vanguard USD Treasury Bond ETF | 17,475 | 21,1649 | 5,75 Euro |
Waste Management Inc | 6 | 145,00 | 21,80 Euro |
Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth | 10,858 | 27,6252 | 1,89 Euro |
Hier werden meine Verkäufe angezeigt
Name des Unternehmens | Dividenden | Mit Gewinn verkauft | Mit Verlust verkauft |
---|---|---|---|
3 M Corp | 2,77 Euro | 7,82 Euro | |
AGNC Investment Corp | 25,81 Euro | 169,33 Euro | |
Annaly Capital | 23,99 Euro | 62,70 Euro | |
Ares Capital | 8,26 Euro | 25,92 Euro | |
Daimler Truck Holding AG | - | 54,34 Euro | |
Old Republic | 7,24 Euro | 51,04 Euro | |
Meta | - | 307,95 Euro | |
PayPal | - | 394,41 Euro | |
Pfizer | 2,25 Euro | 1,02 Euro | |
Orchid Island Capital | 59,30 Euro | 402,55 Euro | |
LTC Properties Inc. | 28,92 Euro | 169,16 Euro | |
STORE Capital Corp. | 0,37 Euro | 50,93 Euro | |
Mercedes-Benz Group AG | 232,28 Euro | 104,29 Euro | |
Novo-Nordisk | - | 10,68 Euro | |
Petrobras- Petroleo brasileiro | - | 109,00 Euro | |
Deutsche Pfandbrief AG | 9,31 Euro | 10,50 Euro | |
Metro AG | 15,96 Euro | ||
E-ON | 18,42 Euro | 67,19 Euro | |
Van Eck E-Sport EFT | 224,07 Euro | ||
Porsche AG Vz. | 1,36 Euro | 26,83 Euro |