Dividenden
Es geht hier natürlich überwiegend um die Jagd nach den Dividenden.
Daher mache ich nun eine Aufstellung meiner Dividenden im dritten Quartal des Jahres 2023.
Unternehmen | Dividendenzahlung (netto) |
Prospect Capital | 151,85 Euro |
Capital Southwest | 43,39 Euro |
Gladstone Capital Corp. | 41,09 Euro |
Hercules Capital Corp. | 37,65 Euro |
Realty Income Corp. | 35,99 Euro |
Armour Residential REIT | 23,96 Euro |
Vanguard S&P 500 ETF | 22,77 Euro |
Main Street Capital | 21,66 Euro |
Gladstone Investment Corp | 21,33 Euro |
Altria Group | 20,09 Euro |
Imperial Brands PLC | 18,34 Euro |
Vanguard All-World High Dividend Yield ETF | 15,06 Euro |
Glencore PLC | 13,14 Euro |
RIO TINTO PLC | 11,82 Euro |
Iron Mountain | 11,56 Euro |
AGNC Investment Corp. | 10,90 Euro |
STAG Industrial | 8,81 Euro |
Gilead Sciences | 8,32 Euro |
Clorox Co. | 7,53 Euro |
Royal Bank of Canada | 6,21 Euro |
BHP Group Ltd | 5,87 Euro |
Blue Owl Capital Corp. | 5,57 Euro |
BP PLC | 5,53 Euro |
Coca-Cola Corp. | 5,51 Euro |
Mc Donalds Corp. | 4,83 Euro |
PepsiCo | 4,55 Euro |
Vanguard USD Corp. Bond ETF | 4,33 Euro |
Gladstone Commercial | 4,11 Euro |
Comcast Corp. | 3,75 Euro |
Union Pacific | 3,64 Euro |
Waste Management | 3,36 Euro |
Vanguard US Treasury Bond ETF | 2,92 Euro |
Wisdomtree Global Dividend Quality Growth | 1,89 Euo |
Microsoft o | 1,75 Euro |
Porsche AG | 1,36 Euro |
Unilever | 1,20 Euro |
BlackRock | 0,78 Euro |
Ares Capital | 0,75 Euro |
Shell | 0,65 Euro |
General Mills | 0,59 Euro |
Starbucks Corp | 0,46 Euro |
Gesamte Dividende | 599,33 Euro |
Hier ist auch wieder sehr schön zu erkennen, dass regelmäßige Investments sich auszahlen können.
Letztes Jahr habe ich noch 275,62 Euro Dividende erhalten.
Eine Steigerung von 117,45 %. Würde mich freuen, wenn ich diese Steigerungen jedes Jahr hätte.
Zinsen
Durch mein Erbe konnte ich etwas Geld auf das Verrechnungskonto bei Scalable mit einem Zinssatz von 2,3 Prozent anlegen.
Die Zinserträge werden bei Scalable immer Quartalsweise ausgeschüttet.
Im dritten Quartal waren es 416,32 Euro an Zinsen.
Wenn ich die Steuern dazu nehme von 97,69 Euro habe ich 514,01 Zinsertrag gehabt.
Das ist einfach Wahnsinn, wenn ich mir das anschaue. Für Nichtstun Geld bekommen.
Steuern
Das leidige Thema Steuern. Nicht nur das bei Dividenden die jeweilige Quellensteuer abgezogen wird. So habe ich meinen Freibetrag von 1000 Euro erreicht, und darf nun Kapitalertragssteuer, Kirchensteuer und Soli bezahlen.
Insgesamt habe ich an „Steuern“ 210,94 Euro in dem Quartal gezahlt.
Gewinne
Ich habe auch mein Depot ein wenig „aufgeräumt“. Ich habe mich von einigen Aktien getrennt und habe Gewinne mitgenommen. Einige meiner kleinen Positionen haben mein Depot verlassen.
Folgende Gewinne wurden realisiert:
Unternehmen | Gewinn (netto) |
Petroleo Brasileiro S.A. | 109,00 Euro |
Mercedes Benz Grp | 104,29 Euro |
E.ON AG | 67,19 Euro |
Allianz SE | 64,02 Euro |
Porsche AG | 17,82 Euro |
Novo Nordisk | 10,68 Euro |
Schott Pharma AG | 3,12 Euro |
Gesamt Gewinne | 376,12 Euro |
Hier bin ich froh, dass meine beiden Zockversuche mit den IPO der deutschen Unternehmen Porsche AG und Schott Pharma positiv ausgegangen sind.
Insgesamt gehe ich sehr zufrieden aus dem dritten Quartal diesen Jahres und freue mich auf das Ende des 4. Quartals und die dann folgenden Berichte. Da werden weitere Steigerungen im Vergleich zu den Vorjahren zu erwarten sein.