Contents
Meine Einnahmen durch Dividenden im Mai 2023
Wertpapier | |
AGNC | 0,10 Euro (netto) |
Allianz | 48,99 Euro (netto) |
Armour Residential REIT | 8,47 Euro (netto) |
BASF | 3,97 Euro (netto) |
Clorox | 7,36 Euro (netto) |
Deutsche Post AG | 5,31 Euro (netto) |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 9,31 Euro (netto) |
E.ON SE | 17,41 Euro (netto) |
General Mills | 0,53 Euro (netto) |
Gladstone Capital Corp. | 12,84 Euro (netto) |
Gladstone Commercial | 2,21 Euro (netto) |
Gladstone Investment Corp. | 6,32 Euro (netto) |
Global Clean Energy ETF | 0,04 Euro (netto) |
Main Street Capital | 5,03 Euro (Netto) |
Mercedes-Benz AG | 120,15 Euro (netto) |
Prospect Capital | 2,19 Euro (netto) |
Realty Income Corp. | 11,80 Euro (netto) |
Royal Bank of Canada | 6,10 Euro (netto) |
RWE AG | 3,23 Euro (netto) |
STAG Industrial | 2,90 Euro (netto) |
Starbucks Corp. | 0,46 Euro (netto) |
Vanguard USD Corp. Bond ETF | 1,53 Euro (netto) |
Vanguard USD Treasury Bond ETF | 0,85 Euro (netto) |
Gesamt Dividende Mai 2023 | 277,10 Euro (netto) |
Mai ist der Monat in dem klassisch die deutschen Aktiengesellschaften Ihre Dividenden ausschütten.
Diesen Monat habe ich 277,10 Euro erhalten. Letztes Jahr im Mai waren es noch 202,23 Euro.
Also eine Steigerung von 37,022 Prozent zum Vorjahr.
So macht das Investieren Spaß. Ich liebe es wenn das Vorjahr geschlagen wird.
Sparpläne
Im Mai 2023 wurden folgende Titel im Sparplan gespart.
Aktie / Anleihe / ETF | Sparplansumme in Euro | Anteile |
Armour Residential REIT | 20,00 Euro | 4,266 |
AGNC | 9,99 Euro | 1,131 |
Vanguard USD Treasury Bond ETF | 9,99 Euro | 0,488 |
Vanguard USD Corporate Bond ETF | 9,97 Euro | 0,228 |
Gladstone Capital Corp. | 10,00 Euro | 0,231 |
Deutsche Pfandbriefbank | 20,00 Euro | 2,431 |
Porsche | 19,97 Euro | 0,177 |
STAG Industrial | 19,97 Euro | 0,628 |
Deutsche Pfandbriefbank | 19,99 Euro | 2,473 |
Blackrock | 49,98 Euro | 0,08 |
Ares Capital | 9,99 Euro | 0,596 |
Prospect Capital | 100,00 Euro | 16,963 |
Imperial Brands PLC | 24,99 Euro | 1,24 |
Realty Income | 49,96 Euro | 0,908 |
Gesamtsumme Sparpläne | 374,80 |
Käufe und Verkäufe
Diesen Monat sind nur Sparpläne gelaufen.
Monatsabschluss
Der Monat Mai war gut gelaufen. Sehr viele Dividenden erhalten und das Depot hatte eine Rendite von 1,18 Prozent erreicht.
Gewinner des Monats
Glencore (8,12 %)
BHP (6,43 %)
Allianz (6,22 %)
Verlierer des Monats
Verlierer gab es leider auch. Hier jedoch die Flop 3
General Mills (10,75 Prozent)
Vanguard Treasury Bond ETF (3,22 Prozent)
Porsche AG (2,89 Prozent)
Solange es insgesamt weiterhin aufwärts geht ist alles in Ordnung.
Trade Republic Depot
Im Juli 2022 habe ich begonnen auf Trade Republic ein REIT/BDC Depot aufzubauen.
Mit Sparplänen von 10 Euro pro Titel versuche ich mit „kleinem Geld“ Dividenden zu erwirtschaften. Leider sind nicht alle Titel bei Scalable Capital im Sparplan möglich, weshalb ich dann bei TR ein Depot eröffnete.
Sparpläne
Titel | Betrag | Anteile |
Ares Capital | 10,00 | 0,614099 |
Kinder Morgan | 10,00 | 0,658501 |
AGNC | 10,00 | 1,185958 |
Hercules Capital | 10,00 | 0,81314 |
Hier stelle ich momentan die Sparpläne ein wenig um.
Dividende
Fast alle Titel welche im Sparplan laufen sind sogenannte Monatszahler.
Dies hat zum einen den Vorteil schneller an Cash zu kommen, und zum anderen das positive Erfolgserlebnis wenn jeden Monat die Dividende steigt.
Titel | Dividende |
AGNC | 0,08 Euro (netto) |
Apple | 0,01 Euro (netto) |
Gladstone Capital Corp. | 0,60 Euro (netto) |
Gladstone Commercial | 0,42 Euro (netto) |
Gladstone Investment | 0,43 Euro (netto) |
Hercules Capital | 1,11 Euro (netto) |
Kinder Morgan | 0,90 Euro (netto) |
MAIN Street | 0,41 Euro (netto) |
Prospect Capital | 0,60 Euro (netto) |
STAG Industrial | 0,27 Euro (netto) |
Gesamtdividende | 4,83 Euro (netto) |
Zinsen
Trade Republik bietet 2,0 Prozent Zinsen auf sein Verrechnungskonto an.
Dies waren dann für den Mai 0,49 Euro, welche an Zinsen Anfang Mai auf das Konto eingegangen sind.
DEKA Investment
Neben den beiden Investitionen bei den Neo-Brokern, habe ich bei meiner Hausbank, der Sparkasse, noch mehrere Sparpläne laufen.
Die Verträge habe ich aus mehreren Gründen erstellt. Zum einen weil ich damals eine „sichere“ Anlage für meine politische Aufwandsentschädigung haben wollte. Zum anderen weil ich spätestens 2025 wahrscheinlich einen Immobilien Kredit bei der Sparkasse aufnehmen werde um mir mehrere Eigentumswohnungen zu kaufen.
Hier habe ich die Sparpläne gestoppt.
Deka Basisanlage Offensiv |
Deka Industrie 4.0 |
Deka Nachhaltigkeit R C F A |
Westinvest Interselect |
Weiterhin zahle ich jedoch meine 40 Euro Vermögenswirksame Leistungen
P2P Kredite
Meine Investition in dem Bereich habe ich aufgelöst. Da mir das Risiko ein Totalverlust zu erleiden hier zu groß war.
Dies war der Monatsrückblick für Mai 2023.