Contents
Meine Einnahmen durch Dividenden im März 2024
Wertpapier | |
AGNC Investment Corp. | 9,48 Euro (netto) |
Ares Capital | 33,29 Euro (netto) |
BlackRock CL | 0,68 Euro (netto) |
BlackRock TCP Capital Corp. | 26,68 Euro (netto) |
Blue Owl Corporation | 5,44 Euro (netto) |
BP PLC | 28,52 Euro (netto) |
Capital Southwest Corporation | 43,46 Euro (netto) |
Frontline PLC | 25,33 Euro (netto) |
Gladstone Capital Corp. | 11,58 Euro (netto) |
Gladstone Commercial | 1,92 Euro (netto) |
Gladstone Investment Corp. | 7,93 Euro (netto) |
Global X Super Dividend ETF | 68,92 Euro (netto) |
Global X S&P 500 Covered Call | 17,56 Euro (netto) |
Hercules Capital | 32,68 Euro (netto) |
Imperial Brands | 89,95 Euro (netto) |
Main Street Capital | 10,62 Euro (netto) |
Mc Donalds Corp. | 4,56 Euro (netto) |
Microsoft | 1,65 Euro (netto) |
Novo Nordisk | 93,64 Euro (netto) |
Oaktree Speciality Lending Corporation | 43,16 Euro (Netto) |
Old Republic | 10,79 Euro (netto) |
Petroleo Brasilieiro | 13,52 Euro (netto) |
Prospect Capital Corp. | 72,44 Euro (netto) |
Realty Income Corp. | 16,52 Euro (netto) |
Shell | 0,50 Euro (netto) |
STAG Industrial | 2,60 Euro (netto) |
The India Fund Inc. | 73,29 Euro (netto) |
Unilever PLC | 32,39 Euro (netto) |
Union Pacific | 3,59 Euro (netto) |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | 8,86 Euro (netto) |
Vanguard USD Corp. Bond | 2,60 Euro (netto) |
Vanguard USD Treasury Bond | 1,94 Euro (netto) |
Vanguard S&P 500 | 20,64 Euro (netto) |
Waste Management | 3,51 Euro (netto) |
Gesamtdividenden März 2023 | 825,06 Euro (netto) |
Der dritte Monat ist nun rum. Und wieder ist der März der stärkste bisher dieses Jahr.
Im Vergleich zum Vorjahr habe ich 825,06 Euro netto an Dividenden erhalten.
Letztes Jahr im März 2023 habe ich noch 160,70 Euro netto erhalten. Also eine Steigerung von 413,3 Prozent zum Vorjahr. Denke diese Steigerung der Dividenden werde ich nicht wieder erreichen können.
Sparpläne
Im März 2024 wurden folgende Titel im Sparplan gespart.
Aktie / Anleihe / ETF | Sparplansumme in Euro | Anteile |
Vanguard USD Corporate Bond ETF | 479,90 Euro | 11 |
Vanguard USD Treasury Bond ETF | 499,71 Euro | 25 |
Schaeffler AG | 30 Euro | 4,538 |
Käufe und Verkäufe
Aktie / Anleihe /ETF | Anteile |
AGNC Investment Corporation | 135 |
Softbank Corp. | 100 |
Global X Superdividend ETF | 1000 |
Weiterhin habe ich mit Aktien spekuliert.
Aktie | Gewinn |
Medical Properties Trust | 24,50 Euro (netto) |
NVIDIA | 1.992,40 Euro (netto) |
Petroleo Brasileiro S.A. | 17,81 Euro (netto) |
Renk AG | 30,00 Euro (netto) |
Aktien | Verluste |
Douglas AG | 240,00 Euro |
Novo Nordisk | 8,60 Euro |
Rheinmetal | 281,40 Euro |
Ich habe zum Beispiel Novo Nordisk gekauft um die Dividende mitzunehmen. Beim Verkauf habe ich nicht darauf geachtet, wie gerade der Spread war. Diesen Fehler werde ich nicht mehr machen.
Rheinmetal wurde als Zock gekauft und hatte mich verspekuliert.
Die Aktien in der obersten Tabelle sind für eine dauerhafte Investition in meinem Depot zu sehen.
Dies steigert meine Monatlichen Dividenden erneut.
Monatsabschluss
Dies wird hier nicht mehr im Detail beschrieben.
Ich trage meine Depotbewegungen in Portfolio Performance und werde da die Zahlen übernehmen.
Für den Monat März 2024 habe ich also eine Rendite von 2,4 Prozent erreicht.
Trade Republic Depot
Im Juli 2022 habe ich begonnen auf Trade Republic ein REIT/BDC Depot aufzubauen.
Mit Sparplänen von 10 Euro pro Titel versuche ich mit „kleinem Geld“ Dividenden zu erwirtschaften. Leider sind nicht alle Titel bei Scalable Capital im Sparplan möglich, weshalb ich dann bei TR ein Depot eröffnete.
Sparpläne
Titel | Betrag | Anteile |
Goldmann Sachs BDC | 50,00 | 3,578073 |
Dividende
Fast alle Titel im Depot sind sogenannte Monatszahler.
Dies hat zum den Vorteil schneller an Cash zu kommen.
Titel | Dividende |
Gladstone Capital Corp. | 0,52 Euro (netto) |
Gladstone Commercial | 0,37 Euro (netto) |
Gladstone Investment Corp. | 0,38 Euro (netto) |
Main Street Capital Corp. | 0,37 Euro (netto) |
Prospect Capital Corp. | 0,60 Euro (netto) |
STAG Industrial Inc. | 0,24 Euro (netto) |
AGNC | 0,45 Euro (netto) |
ARES Capital | 0,93 Euro (netto) |
Hercules Capital | 2,02 Euro (netto) |
Gesamtdividende | 5,88 Euro (netto) |
Zinsen
Trade Republik bietet 4,0 Prozent Zinsen auf sein Verrechnungskonto an.
Dies waren dann für den Februar 11,92 Euro, welche an Zinsen Anfang März auf das Konto eingegangen sind.
Weil ich einen Arbeitskollegen geworben habe, wurden mir 0,096 Anteile Apple in mein Depot gebucht mit einem Wert von 14,96 Euro.
DEKA Investment
Neben den beiden Investitionen bei den Neo-Brokern, habe ich bei meiner Hausbank, der Sparkasse, noch mehrere Sparpläne laufen.
Die Verträge habe ich aus mehreren Gründen erstellt. Zum einen weil ich damals eine „sichere“ Anlage für meine politische Aufwandsentschädigung haben wollte. Zum anderen weil ich spätestens 2025 wahrscheinlich einen Immobilien Kredit bei der Sparkasse aufnehmen werde um mir mehrere Eigentumswohnungen zu kaufen.
Investiert wurden in folgende Produkte:
Deka Basisanlage Offensiv |
Deka Industrie 4.0 |
Deka Nachhaltigkeit R C F A |
Westinvest Interselect |
Neben dem Sparplan habe ich auch einen VL Plan in die Deka Basisanlage Offensiv von monatlich 40,00 Euro laufen.
P2P Kredite
Meine Investition in dem Bereich habe ich aufgelöst. Da mir das Risiko ein Totalverlust zu erleiden hier zu groß war.
Dies war der Monatsrückblick für März 2024.